Comment lire une fiche
Filtrez par type de projet ou phase de décision. Commencez par la situation, puis regardez le prérequis et la contrepartie. Le libellé indique une piste de travail, jamais une validation technique.
La matrice en version statique
Les entrées ci-dessous restent lisibles sans JavaScript. Le filtre local affine l’index sans envoyer de donnée. Les termes sont volontairement prudents : une solution pertinente dans un contexte peut être inadaptée dans un autre.
Ce que la matrice ne fait pas
Elle ne calcule pas une performance personnalisée, ne recommande pas de produit et ne fabrique pas de score global. Les chiffres ne sont affichés que lorsqu’ils ont une unité et une source comparables.
| ID | Arbitrage | Projet | Phase | Objectif | Contexte | Contrepartie | Preuve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC-001 | Orientation et compacité | Construction neuve | Programme | Réduire les besoins passifs | Climat, vues, usages | Protection solaire et forme à valider | RE2020 |
| DEC-002 | Protection solaire | Neuf, rénovation | Esquisse | Limiter la surchauffe | Orientation, baies, vent | Lumière et vues à préserver | Cerema |
| DEC-003 | Isolation des parois | Rénovation | Diagnostic | Améliorer l’enveloppe | Paroi existante, humidité | Ventilation et détails | ADEME |
| DEC-004 | Étanchéité à l’air | Rénovation, neuf | Chantier | Réduire les infiltrations | Continuité, réseaux | Contrôle et ventilation | ADEME |
| DEC-005 | Ventilation | Neuf, rénovation | Conception | Renouveler l’air | Usages, humidité, maintenance | Énergie, bruit, filtres | ADEME |
| DEC-006 | Inertie | Neuf, rénovation | Esquisse | Amortir les variations | Masse, ventilation nocturne | Temps de réponse | RE2020 |
| DEC-007 | Matériaux biosourcés | Neuf, rénovation | Conception | Choisir une ressource | Fonction, filière, mise en œuvre | Disponibilité et fin de vie | Ministère |
| DEC-008 | Réemploi | Rénovation, aménagement | Programme | Réduire l’extraction | Gisement, tri, stockage | Assurance et adaptation | ADEME |
| DEC-009 | Perméabilité des sols | Aménagement extérieur | Programme | Gérer l’eau à la parcelle | Pente, sol, risque | Entretien et débordement | Cerema |
| DEC-010 | Relation à la nature | Tous projets | Esquisse | Rendre un usage du vivant possible | Lumière, vues, accès | Eau, maintenance, accessibilité | JRC |
| DEC-011 | Audit avant travaux | Rénovation | Diagnostic | Hiérarchiser les interventions | Bâti, usages, factures, désordres | Temps d’étude avant devis | ADEME |
| DEC-012 | Menuiseries et baies | Neuf, rénovation | Conception | Régler lumière et déperditions | Orientation, pose, occultation | Coût, étanchéité, entretien | RE2020 |
| DEC-013 | Chauffage et régulation | Neuf, rénovation | Conception détaillée | Adapter la puissance au besoin | Enveloppe, climat, usages | Maintenance et pilotage | ADEME |
| DEC-014 | Production solaire | Neuf, rénovation | Programme | Produire sur le bâtiment | Toiture, ombre, réseau | Investissement et fin de vie | Ministère |
| DEC-015 | Gestion de l’eau pluviale | Tous projets | Programme | Retenir et infiltrer à la parcelle | Sol, pente, pluie, entretien | Emprise et débordement | Cerema |
| DEC-016 | Finitions intérieures | Neuf, rénovation | Conception détaillée | Choisir une ambiance durable | Support, usage, réparabilité | Entretien et renouvellement | ADEME |
| DEC-017 | Adaptabilité du logement | Neuf, rénovation | Programme | Faire évoluer les usages | Structure, circulations, réseaux | Surface et coût initial | Ordre des architectes |
| DEC-018 | Valeur immobilière durable | Tous projets | Usage | Documenter les qualités du bien | Travaux, entretien, preuves | Aucune garantie de prix futur | DPE |
